Einsatzübersicht
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Brandeinsätze | 26 | 25 | 36 | 24 | 24 | 28 | 19 | 21 | 24 | 29 | 28 | 30 | 30 | 24 | 23 | 25 | 20 | 26 | 22 | 33 | 35 |
Brandmelderalarme | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 17 | 22 | 17 | 12 | 21 | 14 | 18 | 19 |
Verkehrsunfälle | 17 | 9 | 12 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 10 | 12 |
Hilfeleistungen | 3 | 5 | 10 | 0 | 4 | 16 | 16 | 18 | 12 | 10 | 13 | 25 | 0 | 2 | 10 | 5 | 21 | 7 | 5 | 7 | 5 |
Wachbesetzungen | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 10 |
Summe | 52 | 46 | 62 | 35 | 37 | 51 | 47 | 46 | 39 | 53 | 56 | 71 | 37 | 49 | 56 | 52 | 65 | 61 | 47 | 69 | 83 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Zeit und Ort: | Geschehnis und eingesetzte Fahrzeuge/Kräfte: | ||||
Mi, 29.12.2021 11:10 Uhr West Am Kräherwald | Gasausströmung, Blinder Alarm Ein Bewohner meldete einen Gasgeruch im Gebäude und alarmierte die Feuerwehr. Sowohl die | ||||
Sa, 25.12.2021 18:55 Uhr Botnang Vaihinger Landstr. | Brandmelderalarm 3, Essen auf Herd Es handelte sich um angebranntes Essen auf dem Herd. | ||||
Mo, 20.12.2021 23:29 Uhr Botnang Oberer Kirchhaldenweg | Heimrauchmelder, Ausgelöster Heimrauchmelder Es konnte kein Auslösegrund festgestellt werden. | ||||
Mi, 15.12.2021 19:23 Uhr West Am Kräherwald | Heimrauchmelder, Vermeintliche Auslösung der internen Brandmeldeanlage Bei der Erkundung in dem Gebäude für betreutes Wohnen konnte schnell festgestellt werden, | ||||
Do, 09.12.2021 12:30 Uhr Botnang Paul-Lincke-Str. | Brand 3, Piepst Rauchmelder und Rauch in Hochhaus Es konnte keine Ursache festgestellt werden. | ||||
Do, 25.11.2021 14:46 Uhr West Am Kräherwald | Brandmelderalarm 3, Auslösegrund unbekannt
| ||||
Fr, 19.11.2021 23:19 Uhr Botnang Paul-Lincke-Str. | Heimrauchmelder, Essen auf Herd Durch angebranntes Essen löste ein Heimrauchmelder aus und Nachbarn alarmierten die | ||||
Di, 16.11.2021 12:07 Uhr Botnang Offenbachstr. | Heimrauchmelder, Ausgelöster Heimrauchmelder | ||||
Fr, 12.11.2021 18:47 Uhr Botnang Oberer Bauernwaldweg | Heimrauchmelder, Auslösung Heimrauchmelder | ||||
Do, 11.11.2021 05:20 Uhr Botnang Nöllenstr. | Wachbesetzung, Ausfall der Notrufnummer Am frühen Donnerstagmorgen fiel der Notruf 110 und 112 im Stadtgebiet Stuttgart, sowie in | ||||
Mo, 08.11.2021 18:31 Uhr Botnang Millöckerstr. | Heimrauchmelder, Piepst Rauchmelder in Wohnung Bewohner meldeten einen piepsenden Heimrauchelder aus einer Wohnung in einem Hochhaus. Es | ||||
So, 31.10.2021 21:44 Uhr Botnang Eltinger Str. | Brand 1, Brennt Mülleimer Der brennende Mülleimer wurde mit der Schnellangriffseinrichtung unseres HLF | ||||
So, 31.10.2021 18:52 Uhr Botnang Eltinger Str. | Brand 3, Rauchgeruch aus Tiefgarage Nach Erkundung durch die Feuerwehr konnte nichts festgestellt werden. | ||||
Mo, 25.10.2021 10:00 Uhr West Am Kräherwald | Brandmelderalarm 3, Auslösung automatischer Melder Es handelte sich um einen technischen Defekt an der BMA. Eingesetzte Kräfte: FF Abt. Botnang: HLF 10/6 Feuerwache 2: ELW-LD, HLF-A, DLK, HLF-B Feuerwache 3: ELW-ID Feuerwache 4: ELW-LD, HLF-A, DLK, HLF-B | ||||
Fr, 01.10.2021 02:07 Uhr West Am Kräherwald | Brandmelderalarm 2, Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Do, 30.09.2021 20:35 Uhr Wangen Ulmer Str. | Wasserversorgung 2, Brennen mehrere Busse in Betriebshof Gegen 20 Uhr wurde die Feuerwehr Stuttgart zu einem Brandmeldealarm auf einem | ||||
Di, 28.09.2021 08:28 Uhr West Feuerwache 2 | Wachbesetzung, Rettungszugeinsatz Wegen eines Einsatzes des Rettungszuges
| ||||
Fr, 24.09.2021 23:49 Uhr Botnang Gustav-Mahler-Str. | Heimrauchmelder, Ausgelöster Heimrauchmelder Es handelte sich um einen blinden Alarm. | ||||
Fr, 17.09.2021 17:45 Uhr Botnang Leharstr. | Heimrauchmelder, Ausgelöster Heimrauchmelder Es handelte sich um einen blinden Alarm. | ||||
Fr, 27.08.2021 21:09 Uhr West Am Kräherwald | Brandmelderalarm 2, Auslösung automatischer Melder Es handelte sich um angebranntes Essen auf dem Herd. | ||||
Do, 26.08.2021 11:12 Uhr West Zamenhofstr. | Brandmelderalarm 3, Auslösung automatischer Melder Es handelte sich um angebranntes Essen auf dem Herd. Es wurde natürlich belüftet. Eingesetzte Kräfte: FF Abt. Botnang: HLF 10/6 Feuerwache 1: ELW-LD, HLF-A, DLK, HLF-B Feuerwache 2: ELW-LD, HLF-A, DLK, HLF-B Feuerwache 3: ELW-ID | ||||
Di, 17.08.2021 07:57 Uhr Botnang Leharstr. | Brand 3, Schmorgeruch aus Hochhaus wahrnehmbar Eingesetzte Kräfte: FF Abt. Botnang: HLF 10/6 LF KatS Feuerwache 1: KEF-T Feuerwache 2: ELW-LD, HLF-A, DLK, HLF-B, WLF mit AB-AS, ELW-ID Feuerwache 3: ELW 2 Feuerwache 4: ELW-LD, HLF-A, DLK, HLF-B, GW-AM, KdoW-DD Feuerwache 5: ELW-LD, HLF-A, DLK, HLF-B FF Birkach: GW-Mess FF Degerloch: ELW 1 Rettungsdienst Polizei | ||||
So, 15.08.2021 19:33 Uhr Botnang Furtwänglerstr. | Brand 3, Brennt Küche im Hochhaus Lage:
Fotos: Mit freundlicher Genehmigung von Shooter-Media-TV Eingesetzte Kräfte: FF Abt. Botnang: MTW HLF 10/6 LF KatS Feuerwache 1: KEF-T Feuerwache 2: ELW-LD, HLF-A, DLK, HLF-B, WLF mit AB-AS, ELW-ID Feuerwache 3: ELW 2 Feuerwache 4: ELW-LD, HLF-A, DLK, HLF-B, GW-AM, KdoW-DD Feuerwache 5: ELW-LD, HLF-A, DLK, HLF-B FF Birkach: GW-Mess FF Degerloch: ELW 1 Rettungsdienst Polizei | ||||
Do, 05.08.2021 10:59 Uhr Botnang Claire-Waldoff-Weg | Brand 3, Angeschalteter Herd In einer verschlossenen Wohnung befand sich ein vermutlich angeschalteter Herd. Die | ||||
Di, 03.08.2021 21:38 Uhr Botnang Belaustr. | Gasausströmung, Es riecht nach Gas Nach intensiver Suche und Messungen konnte nichts festgestellt werden. | ||||
Do, 29.07.2021 23:04 Uhr Botnang Am Buberlesbach | Brand 1, Brand 1 | ||||
Di, 27.07.2021 21:14 Uhr West Am Kräherwald | Brandmelderalarm 2, Ausgelöste Brandmeldeanlage Es handelte sich um einen Täuschungsalarm. | ||||
Mi, 21.07.2021 09:27 Uhr Botnang Gallenklinge | Brand 1, Unklare Rauchentwicklung im Wald Durch ein Probelauf des Notstromaggregat des Wasserwerk kam es zu einer Rauchentwicklung .
| ||||
Di, 13.07.2021 02:10 Uhr Botnang Regerstr./Beethovenstr. | Brand 3, Blinder Alarm Ein Bewohner aus der Verdistr. meldete der Integrierten Leitstelle einen Flammenschein im Wald | ||||
Mi, 30.06.2021 15:23 Uhr Botnang Oberer Bauernwaldweg | Heimrauchmelder, angebranntes Essen Schon am Tag nach dem großen Unwetter ging es in Botnang mit dem "Alltagsgeschäft" der | ||||
Di, 29.06.2021 11:05 Uhr Stuttgart Stadtgebiet | Sturmschaden, Erneute Alarmierung zum Unwetter Da auch am Mittag des 29. Juni noch zahlreiche Einsatzstellen durch das Unwetter am Vorabend | ||||
Di, 29.06.2021 07:16 Uhr Mitte Charlottenplatz | Starkregen/Hochwasser, Ablösung der Einsatzkräfte Das HLF, das MTW und der SW wurden in den frühen Morgenstunden vorübergehend aus dem Eingesetzte Kräfte: FF Abt. Botnang: LF KatS Frewiwillige Feuerwehren Vaihingen und Untertürkheim. Abgelöst durch das THW und die FF Birkach mit dem Abrollbehälter Hytrans Fire System | ||||
Mo, 28.06.2021 21:05 Uhr Stuttgart Stadtgebiet | Hilfeleistung, Unwetter im Stadtgebiet Stuttgart Am Abend des 28. Juni 2021 brach ein Unwetter über Stuttgart herein, was in dieser Intensität Eingesetzte Kräfte: FF Abt. Botnang: MTW SW 2000-Tr HLF 10/6 LF KatS Alle 5 Wachen der Berufsfeuerwehr sowie alle 24 Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr, Polizei, THW | ||||
Fr, 18.06.2021 09:15 Uhr West Am Kräherwald | Brandmelderalarm 3, Brandmelderalarm 3, Auslösung automatischer Melder Durch Arbeiten mit einer Flex an einem Rohr unmittelbar neben einem Brandmelder löste die | ||||
Mi, 16.06.2021 15:13 Uhr West Obere Bismarckstr. | Brand 3, Brennen mehrere Müllcontainer am Gebäude Aufgrund eines Paralleleinsatzes der Innenstadtfeuerwachen 2 und 1 wurden wir zu einem Brand 3 | ||||
Sa, 05.06.2021 22:18 Uhr Stuttgart Stuttgart-West und Bad Cannstatt | Starkregen/Hochwasser, Starkregen über Stuttgart In Folge von Starkregen liefen in Stuttgart einige Keller voll Wasser. Daraufhin wurden wir zur | ||||
Fr, 14.05.2021 21:49 Uhr Botnang Eltinger Str. | Brand 1, Brennt Mülleimer Der brennende Mülleimer wurde von einem Trupp mittels Kleinlöschgerät | ||||
Do, 06.05.2021 06:44 Uhr West Wildparkstr. | Verkehrsunfall 2, eCall Meldung Das eCall System eines Fahrzeug hat automatisch einen Unfall an die Integrierte Leitstelle | ||||
Mo, 26.04.2021 09:45 Uhr Botnang Gerhard-Winkler-Weg | Brand 1, Rauchender Komposthaufen Ein Spaziergänger meldete der Feuerwehr einen rauchenden Komposthaufen im Bereich einer | ||||
Mi, 21.04.2021 21:06 Uhr Botnang Leharstr. | Heimrauchmelder, Defekter Heimrauchmelder Anwohner meldeten einen piependen Heimrauchmelder. Nach längerer Erkundung konnte die | ||||
Di, 20.04.2021 07:43 Uhr Botnang Furtwänglerstr. | Brand 1, Unklare Rauchentwicklung Ein Anwohner meldete eine Rauchentwicklung in Richtung Feuerbacher Tal. Trotz umfangreicher | ||||
Mo, 19.04.2021 19:14 Uhr West Rotenwaldstr. | Brand 3, Rauch aus Fenster Anrufer meldeten Rauch aus einem Fenster und einen deutlich wahrnehmbaren Heimrauchmelder. Die | ||||
So, 04.04.2021 08:33 Uhr West Am Kräherwald | Brandmelderalarm 3, Brandmelderalarm 3, Auslösung automatischer Melder Vermutlich durch eine technische Störung der Brandmeldeanlage hatten mehrere automatische | ||||
Mi, 31.03.2021 14:39 Uhr Botnang Gallenklingenstr. | Brand 2, Brennt Gartenhaus Aufmerksame Mitarbeiter des Karl-Wacker-Heims beobachteten eine Rauchentwicklung und Flammen an | ||||
Do, 25.03.2021 18:16 Uhr Botnang Leharstr. | Brand 3, Brand 3 Auf der Anfahrt wurde uns über die Leitstelle mitgeteilt, dass sich der Einsatzort in einem | ||||
Mo, 22.03.2021 15:42 Uhr Botnang Beethovenstr. | Verkehrsunfall 1, Automatische Unfallmeldung vom Fahrzeug In der Leitstelle ging eine automatische Unfallmeldung eines Fahrzeugs in der Beethovenstr. | ||||
Mi, 17.03.2021 01:54 Uhr Außerhalb Wernau | Überlandhilfe (Brand), Großbrand in Industriebetrieb In Wernau kam es zu einem Großbrand in einem Industriegebiet. Da die örtliche Eingesetzte Kräfte: FF Abt. Botnang: GTLF Feuerwache 5: Leitungsdienst, Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Hytrans Fire System FF Plieningen: GTLF FF Birkach: MTW, LF-KatS, LF 8/6 | ||||
Do, 11.03.2021 15:19 Uhr Botnang Oberer Kirchhaldenweg | Betriebsunfall 1, Bauarbeiter in Baugrube gestürzt Ein Bauarbeiter ist am Donnerstagnachmittag auf einener Baustelle am Oberer Kirchhaldenweg in | ||||
Mi, 10.03.2021 20:28 Uhr Botnang Kullenbergstr. | Brand 3, Schmor-/Brandgeruch im Badezimmer Bei der Erkundung konnte ein leichter Brandgeruch festgestellt werden.
| ||||
Sa, 06.03.2021 00:38 Uhr Botnang Vaihinger Landstr. | Brand 1, Brennen mehrere Wahlplakate Ein aufmerksamer Autofahrer meldete mehrere brennende Wahlplakate im Waldgebiet am Rande der | ||||
Mi, 03.03.2021 05:26 Uhr Botnang Vaihinger Landstr. | Brand 3, medizinische Notlage Der Integrierten Leitstelle wurde aus einer Wohnanlage für betreutes Wohnen ein | ||||
Fr, 26.02.2021 23:05 Uhr West Feuerwache 2 | Wachbesetzung, Zwei parallele Großeinsätze in Stuttgart In Stuttgart kam es am späten Freitag zu zwei parallelen Großeinsätzen, die jeweils starke | ||||
Fr, 26.02.2021 15:52 Uhr Botnang Belaustr. | Brand 1, Rauchentwicklung im Wald Ein Anwohner aus der Belaustraße beobachtete eine Rauchentwicklung von seinem Balkon aus im | ||||
So, 21.02.2021 06:40 Uhr Botnang Bauernwaldstr. | Brand 1, Flammen aus Motorraum Anwohner meldeten, dass an einem geparkten PKW kurzzeitig Flammen im Bereich des Motorraums zu | ||||
Fr, 19.02.2021 11:55 Uhr Botnang Franz-Schubert-Str. | Brand 3, Beaufsichtigtes Grillfeuer Anwohner meldeten ein Feuer in einem Hinterhof und alarmierten die Feuerwehr. Durch unser HLF | ||||
Di, 09.02.2021 16:15 Uhr Botnang Offenbachstr. | Brand 3, Brandgeruch im Treppenraum Es handelte sich um angebrannte Speisen. Keine Tätigkeit für die Feuerwehr. | ||||
Mo, 08.02.2021 18:36 Uhr Botnang Alte Stuttgarter Str. | Heimrauchmelder, Piepsen aus Wohnung wahrnehmbar Aus einer Wohnung im Dachgeschoss wurde ein deutliches und regelmäßiges Piepsen | ||||
Do, 28.01.2021 17:39 Uhr West Wache 2 | Wachbesetzung, Feuer in Industriebetrieb In Feuerbach kam es zu einem Kellerbrand in einem Industriebetrieb, welcher 3 Löschzüge der | ||||
Di, 26.01.2021 16:57 Uhr West Feuerwache 2 | Wachbesetzung, Kellerbrand in S-Süd Ein Kellerbrand in der Olgastraße hat über einen längeren Zeitraum beide Löschzüge der | ||||
Sa, 16.01.2021 11:47 Uhr West Zamenhofstr. | Brandmelderalarm 3, Auslösung automatischer Melder Ausgelöst hatte ein automatischer Melder. Als Ursache hierfür konnten angebrannte Speisen | ||||
So, 03.01.2021 13:16 Uhr Botnang Leharstr. | 2. Alarm, Rauch aus Tiefgarage Anwohner meldeten eine Rauchentwicklung aus einer Tiefgarage an der Leharstraße. Beim |
Abkürzungsverzeichnis:
BF | Berufsfeuerwehr |
WF | Werkfeuerwehr |
FF | Freiwillige Feuerwehr |
Abt | Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr Stuttgart |
THW | Einheiten des Technischen Hilfswerks |
DLK | Drehleiter mit Korb |
ELW | Einsatzleitwagen |
ELW-DD | Einsatzleitwagen Direktionsdienst |
ELW-ID | Einsatzleitwagen Inspektionsdienst |
ELW-LD | Einsatzleitwagen Leitungsdienst |
GTLF | Großtanklöschfahrzeug |
GW-AM | Gerätewagen Atemschutz/Messtechnik |
GW-Mess | Gerätewagen Messtechnik |
HLF | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug |
KdoW-DD | Kommandowagen Direktionsdienst |
KdoW-LD | Kommandowagen Leitungsdienst |
KEF-T | Kleineinsatzfahrzeug zur Türöffnung |
LF | Löschgruppenfahrzeug |
MTW | Mannschaftstransportwagen |
NEF | Notarzt-Einsatzfahrzeug |
RTW | Rettungs-Transportwagen |
SW | Schlauchwagen |
TLF | Tanklöschfahrzeug |
TSF | Tragkraftspritzenfahrzeug |
TSF-W | Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser |
WLF mit AB | Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter |
Zur Administration der Einsatzliste (Passwort benötigt)