Einsatzübersicht
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Brandeinsätze | 25 | 36 | 24 | 24 | 28 | 19 | 21 | 24 | 29 | 28 | 30 | 30 | 24 | 23 | 25 | 20 | 26 | 22 | 33 | 35 | 5 |
Brandmelderalarme | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 17 | 22 | 17 | 12 | 21 | 14 | 18 | 19 | 1 |
Verkehrsunfälle | 9 | 12 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 10 | 12 | 2 |
Hilfeleistungen | 5 | 10 | 0 | 4 | 16 | 16 | 18 | 12 | 10 | 13 | 25 | 0 | 2 | 10 | 5 | 21 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 |
Wachbesetzungen | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 10 | 0 |
Summe | 46 | 62 | 35 | 37 | 51 | 47 | 46 | 39 | 53 | 56 | 71 | 37 | 49 | 56 | 52 | 65 | 61 | 47 | 69 | 83 | 11 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Zeit und Ort: | Geschehnis und eingesetzte Fahrzeuge/Kräfte: | ||||
Sa, 21.12.2019 19:11 Uhr West Weimarstr. 36 | Wachbesetzung, Wachbesetzung FW 2 | ||||
Sa, 21.12.2019 06:45 Uhr Nord Viergiebelweg | Wasserversorgung 2, Brennt Wohnhaus 21.12.2019, 06:24 Uhr
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Fotos: Bildstelle Feuerwehr Stuttgart Eingesetzte Kräfte: FF Abt. Botnang: MTW SW 2000-Tr LF KatS GTLF FF Mühlhausen: TLF8/18 FF Stammheim: GTLF FF Zazenhausen: LF-KatS, SW 2000-Tr Weitere Kräfte siehe Bericht | ||||
Mi, 18.12.2019 17:11 Uhr Feuerbach Hohewartstr. | Brand 1, Rauchentwicklung am Boden Nach Intensiver Suche durch die Feuerwehr und Polizei konnte nichts gefunden werden. | ||||
So, 15.12.2019 21:37 Uhr Mitte Kronprinzstr. | Hilfeleistung, Keller unter Wasser Der Keller eines Sonderobjekts stand unter Wasser. Bei diesem Einsatz wurde unser LF-KatS, | ||||
So, 15.12.2019 15:32 Uhr Botnang Furtwänglerstr. | 2. Alarm, Brennt Küche
Eingesetzte Kräfte: FF Abt. Botnang: MTW HLF 10/6 LF KatS Feuerwache 1: KEF-T Feuerwache 2: ELW-LD, HLF-A, DLK, HLF-B, WLF mit AB-Atemschutz Feuerwache 3: ELW-DD Feuerwache 4: ELW-LD, HLF-A, DLK, HLF-B, GW-AM Feuerwache 2: ELW-ID FF Abt. Birkach: GW-Mess FF Abt. Degerloch-Hoffeld: ELW-1 Kommunikation Rettungsdienst Polizei | ||||
Mi, 11.12.2019 09:52 Uhr West Weimarstr. 36 | Wachbesetzung, Wachbesetzung FW 2 2. Alarm, Brand im Untergeschoß
| ||||
Mo, 02.12.2019 14:30 Uhr Botnang Vaihinger Landstr. | Brandmelderalarm 3, Brandmelderalarm 3 Blinder Alarm Eingesetzte Kräfte: FF Abt. Botnang: HLF 10/6 Feuerwache 2: ELW-LD, HLF-A, DLK, HLF-B Feuerwache 4: ELW-LD, HLF-A, DLK, HLF-B Feuerwache : ELW-ID Rettungsdienst Polizei | ||||
Do, 07.11.2019 11:29 Uhr West Zamenhofstr. | Brandmelderalarm 3, Brandmelderalarm 3 | ||||
Fr, 01.11.2019 02:40 Uhr West Gaußstr. | Brand 1, Brandeinsatz | ||||
Mi, 30.10.2019 10:00 Uhr West Am Kräherwald | Brandmelderalarm 2, Brandmelderalarm | ||||
Di, 01.10.2019 18:15 Uhr Botnang Gerhard-Winler-Weg | Brand 1, unklare Rauchentwicklung Es handelte sich um ein beaufsichtigtes Kleinfeuer. | ||||
Mo, 30.09.2019 11:49 Uhr Botnang Wengertstr. | Brand 4, Rauchentwicklung im Keller Es brannte ein Trockner in einem Kellerraum, welcher durch den Angriffstrupp unseres HLF zügig | ||||
Do, 19.09.2019 13:21 Uhr Botnang Chopinstr. | Brand 1, Rauchentwicklung aus Boden Es handelte sich vermutlich um ein Erdkabelbrand. Es wurde der Netzbetreiber gerufen und der | ||||
Do, 19.09.2019 10:59 Uhr Botnang Paul-Lincke-Str. | Heimrauchmelder, Ausgelöster Heimrauchmelder Blinder Alarm | ||||
Mo, 16.09.2019 20:24 Uhr Botnang Furtwänglerstr. | Brand 3, Zimmerbrand Am Montag Abend wurde unsere Abteilung zusammen mit weiteren Löschzügen und Sonderfahrzeugen | ||||
Mi, 11.09.2019 04:36 Uhr Außerhalb Leonberg-Warmbronn | Überlandhilfe (Brand), Großbrand in Biogasanlage Aus aktuell noch ungeklärter Ursache kam es zu einem Großbrand in der Biogasanlage in | ||||
Fr, 30.08.2019 21:50 Uhr Botnang Nöllenstr. | Wachbesetzung, Störung der Alarmierungstechnik Aufgrund einer Störung in der Alarmierungstechnik wurde unser Feuerwehrhaus mit einer Eingesetzte Kräfte: FF Abt. Botnang: | ||||
So, 25.08.2019 21:44 Uhr West Rotebühlstr. | Brand UVA, Kabelbrand in S-Bahntunnel Lage:
Eingesetzte Kräfte: FF Abt. Botnang: MTW HLF 10/6 LF KatS Direktionsdienst, Inspektionsdienst, Kräfte der Feuerwachen 1, 2, 3, 4 und 5 Kräfte Freiwillige Feuerwehr: Abteilung Büsnau, Abteilung Botnang. Wachbesetzungskräfte für die Feuerwache 1 aus Münster und Hofen, sowie die Wachbesetzungskräfte für die Feuerwache 4 aus Weilimdorf und Stammheim. | ||||
Di, 13.08.2019 16:50 Uhr Botnang Lortzingstr. | Heimrauchmelder, Ausgelöster Heimrauchmelder Ein Heimrauchmelder hat ausgelöst. Mit einer Steckleiter wurde in ein Fenster | ||||
Mo, 12.08.2019 02:33 Uhr Botnang Paul-Lincke-Str. | Heimrauchmelder, Ausgelöster Heimrauchmelder Blinder Alarm | ||||
Sa, 10.08.2019 19:22 Uhr Botnang Furtwänglerstr. | Heimrauchmelder, Ausgelöster Heimrauchmelder | ||||
Do, 25.07.2019 16:18 Uhr Botnang Lortzingstrasse | Heimrauchmelder, Ausgelöster Heimrauchmelder Ein Heimrauchmelder hat ausgelöst. Mit einer Steckleiter wurde in ein geöffnetes Fenster | ||||
Mo, 22.07.2019 14:44 Uhr Botnang Vaihinger Landstr. | Brandmelderalarm 3, Brandmelderalarm 3 Vermutlich durch Zigarettenrauch löste die Brandmeldeanlage aus.
Eingesetzte Kräfte: FF Abt. Botnang: HLF 10/6 Feuerwache 2: ELW-LD, HLF-A, DLK, HLF-B Feuerwache 4: ELW-LD, HLF-A, DLK, HLF-B Feuerwache 5: ELW-ID Rettungsdienst Polizei | ||||
Mo, 08.07.2019 13:32 Uhr West Am Kräherwald | Hilfeleistung, Kind in 8 Meter tiefen Schacht gefallen In Stuttgart-West spielen Kinder in der Nähe eines Gebäudes. Sie öffnen den Deckel eines | ||||
Sa, 06.07.2019 16:42 Uhr Botnang Furtwänglerstr. | Brand 1, Feuer im Garten Es handelte sich um ein beaufsichtigtes Gartenfeuer. Ohne Tätigkeit für die Feuerwehr. | ||||
Fr, 05.07.2019 23:06 Uhr Botnang Furtwänglerstr. | Brand 4, Küchenbrand Bei der Erkundung war das Gebäude leicht verraucht. Durch uns wurde ein betroffenes | ||||
Mi, 03.07.2019 12:02 Uhr Botnang Beethovenstr. | Brand 1, Brennt Gebüsch Beim unserem Eintreffen war das Feuer bereits aus. Es wurde vorsorglich mit einer Kübelspritze | ||||
Sa, 29.06.2019 22:16 Uhr West Botnanger Str. | Hilfeleistung, Regionalbahn steht mit Defekt Regionalbahn bleibt aufgrund eines technischen Defekts auf der offenen Strecke liegen - etwa | ||||
Sa, 22.06.2019 12:19 Uhr West Hohlweg Gewann | Brand 1, Brennt Baum An einer unbeaufsichtigten Grillstelle brannte ein Baumstamm. Er wurde mit einem Rohr | ||||
Fr, 21.06.2019 18:42 Uhr West Weimarstr. | Wachbesetzung, Wachbesetzung FW 2 Aufgrund zweier größerer Brände im Stadtgebiet wurden wir zusammen mit der FF Vaihingen zur | ||||
Mi, 12.06.2019 22:23 Uhr Botnang Paul-Lincke-Str. | Brand 4, brennt Wohnungstür Das Feuer an der Wohnungstür war beim eintreffen der Feuerwehr bereits aus.
| ||||
Mo, 10.06.2019 03:12 Uhr Weilimdorf Landauer Str. | 3. Alarm, Feuer in Tiefgarage In der Integrierten Leitstelle Stuttgart (ILS) gingen zwei Notrufe ein, die eine Eingesetzte Kräfte: FF Abt. Botnang: LF KatS Feuerwache 2: ELW-LD, HLF-A, DLK, HLF-B Feuerwache 3: ELW-LD, HLF-A, DLK, HLF-B Feuerwache 4: ELW-LD, HLF-A, DLK, HLF-B Führungs- und Sonderfahrzeuge aller fünf Feuerwachen Kräfte Freiwillige Feuerwehr: An der Einsatzstelle: Abteilungen Weilimdorf, Zazenhausen, Münster, Botnang, Wangen, Hedelfingen, Degerloch-Hoffeld Zur Besetzung ausgerückter Wachen der Berufsfeuerwehr: Münster, Stammheim, Untertürkheim, Wangen Kräfte Rettungsdienst: Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, ein Rettungswagen Polizei | ||||
Di, 04.06.2019 15:44 Uhr Vaihingen Nord-Süd-Str. | Verkehrsunfall 1, Verkehrsunfall mit 3 Pkw Auf der Rückfahrt von einem Lehrgang auf der Feuer- und Rettungswache 5 in Eingesetzte Kräfte: FF Abt. Botnang: MTW Feuerwache 5: ELW-LD, HLF-A FF Abt. Vaihingen: HLF, MTW FF Abt. Weilimdorf: MTW Rettungsdienst Polizei | ||||
So, 02.06.2019 10:01 Uhr Giebel Giebel | Hilfeleistung, Bombenentschärfung | ||||
Sa, 01.06.2019 09:00 Uhr Feuerbach Hohewartstr. | Brand 4, Wohnungsbrand Es handelte sich um angebranntes Essen auf dem Herd. Für uns auf Anfahrt Einsatzende. | ||||
Mo, 27.05.2019 17:44 Uhr Botnang Auberlenweg | Brand 4, Rauchentwicklung aus Dachgeschoss Blinder Alarm . Es handelte sich um Wasserdampf aus einer Therme. | ||||
Fr, 03.05.2019 18:28 Uhr Botnang Millöckerstr. | Brand 1, Rauchentwicklung aus Pkw | ||||
Mi, 01.05.2019 12:31 Uhr West Am Kräherwald | Brandmelderalarm 2, Brandmelderalarm 2 | ||||
Mo, 29.04.2019 00:25 Uhr Botnang Paul-Lincke-Str. | Heimrauchmelder, Ausgelöster Heimrauchmelder | ||||
Sa, 20.04.2019 16:24 Uhr West Bärensträßle | Brand 2, Waldbrand Am Samstagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Botnang zusammen mit der Feuerwache 2 der ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Sa, 06.04.2019 17:41 Uhr West Am Kräherwald | Brandmelderalarm 2, Brandmelderalarm 2 Es handelte sich um Zigarettenrauch. | ||||
Do, 28.03.2019 01:49 Uhr West Am Kräherwald | Brandmelderalarm 2, Brandmelderalarm 2 Die Ursache für das Auslösen der BMA wurde ebenfalls schnell gefunden: Es handele | ||||
Mi, 20.03.2019 20:12 Uhr West Am Kräherwald | Brandmelderalarm 2, Brandmelderalarm 2 Während unseres Übungsdienstes ertönten die Funkmeldeempfänger. In einem größeren Objekt | ||||
So, 17.03.2019 19:50 Uhr West Am Kräherwald | Brand 1, Gelöschtes Feuer | ||||
So, 03.03.2019 19:04 Uhr Botnang Haydnstr. | Brand 3, Verrauchtes Treppenhaus Bewohner eines Mehrfamilienhauses stellten Rauch im Treppenhaus fest und alarmierten die | ||||
Mi, 20.02.2019 11:47 Uhr Botnang Eltingerstr. | Hilfeleistung, Umgeknickter Baukran Lage
Eingesetzte Kräfte: FF Abt. Botnang: HLF 10/6 Feuerwache 4: ELW-LD, HLF-A, DLK Feuerwache 3: ELW-ID Feuerwache 5: FwK, WLF mit AB-Anschlagmittel RTW Polizei | ||||
Mo, 18.02.2019 08:55 Uhr Feuerbach Feuerbacher-Tal-Str. | Brand 2, brennt vermutlich Gartenhaus Es handelte sich um ein größeres beaufsichtigtes Gartenfeuer.
| ||||
Sa, 09.02.2019 15:59 Uhr Botnang Paul-Lincke-Str. | Brand 3, Schmorgeruch aus Kabelkanal im Hochhaus Das Treppenhaus und daran angrenzende Wohnungen des 15-stöckigen Hochhauses wurden abgesucht. Eingesetzte Kräfte: FF Abt. Botnang: MTW HLF 10/6 LF KatS Feuerwache 1: KEF-T, Kdow-DD Feuerwache 2: ELW-LD, HLF-A, DLK, HLF-B, ELW-ID Feuerwache 4: ELW-LD, HLF-A, DLK, HLF-B Feuerwache 5: ELW-LD, HLF-A, DLK, HLF-B FF Abt. Birkach: GW-Mess FF Abt. Degerloch-Hoffeld: ELW-1 Kommunikation FF Abt. Hedelfingen: GW-Mess Rettungsdienst | ||||
Sa, 02.02.2019 10:48 Uhr Botnang Vaihinger Landstr. | Brandmelderalarm 3, Brandmelderalarm 3 | ||||
Mi, 30.01.2019 04:07 Uhr Botnang Griegstr. | Heimrauchmelder, Ausgelöster Heimrauchmelder Es handelte sich um angebranntes Essen. | ||||
Mi, 23.01.2019 08:37 Uhr Botnang Paul-Lincke-Str. | Brand 3, Rauchentwicklung sichtbar 5.OG (Hochhaus) Eingesetzte Kräfte: FF Abt. Botnang: HLF 10/6 Feuerwache 1: KEF-T Feuerwache 2: ELW-LD, HLF-A, DLK, HLF-B, WLF mit AB-Atemschutz Feuerwache 3: ELW-DD Feuerwache 4: ELW-LD, HLF-A, DLK, HLF-B, GW-AM Feuerwache 5: ELW-LD, HLF-A, DLK, HLF-B FF Abt. Birkach: GW-Mess FF Abt. Degerloch-Hoffeld: ELW-1 Kommunikation Rettungsdienst Polizei | ||||
So, 20.01.2019 11:35 Uhr West Am Kräherwald | Brandmelderalarm 2, Brandmelderalarm 2 Durch angebranntes Essen wurde die Brandmeldeanlage ausgelöst. |
Abkürzungsverzeichnis:
BF | Berufsfeuerwehr |
WF | Werkfeuerwehr |
FF | Freiwillige Feuerwehr |
Abt | Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr Stuttgart |
THW | Einheiten des Technischen Hilfswerks |
DLK | Drehleiter mit Korb |
ELW | Einsatzleitwagen |
ELW-DD | Einsatzleitwagen Direktionsdienst |
ELW-ID | Einsatzleitwagen Inspektionsdienst |
ELW-LD | Einsatzleitwagen Leitungsdienst |
GTLF | Großtanklöschfahrzeug |
GW-AM | Gerätewagen Atemschutz/Messtechnik |
GW-Mess | Gerätewagen Messtechnik |
HLF | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug |
KdoW-DD | Kommandowagen Direktionsdienst |
KdoW-LD | Kommandowagen Leitungsdienst |
KEF-T | Kleineinsatzfahrzeug zur Türöffnung |
LF | Löschgruppenfahrzeug |
MTW | Mannschaftstransportwagen |
NEF | Notarzt-Einsatzfahrzeug |
RTW | Rettungs-Transportwagen |
SW | Schlauchwagen |
TLF | Tanklöschfahrzeug |
TSF | Tragkraftspritzenfahrzeug |
TSF-W | Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser |
WLF mit AB | Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter |
Zur Administration der Einsatzliste (Passwort benötigt)