Einsatzübersicht
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Brandeinsätze | 25 | 36 | 24 | 24 | 28 | 19 | 21 | 24 | 29 | 28 | 30 | 30 | 24 | 23 | 25 | 20 | 26 | 22 | 33 | 35 | 5 |
Brandmelderalarme | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 17 | 22 | 17 | 12 | 21 | 14 | 18 | 19 | 1 |
Verkehrsunfälle | 9 | 12 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 10 | 12 | 2 |
Hilfeleistungen | 5 | 10 | 0 | 4 | 16 | 16 | 18 | 12 | 10 | 13 | 25 | 0 | 2 | 10 | 5 | 21 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 |
Wachbesetzungen | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 10 | 0 |
Summe | 46 | 62 | 35 | 37 | 51 | 47 | 46 | 39 | 53 | 56 | 71 | 37 | 49 | 56 | 52 | 65 | 61 | 47 | 69 | 83 | 11 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Zeit und Ort: | Geschehnis und eingesetzte Fahrzeuge/Kräfte: | ||||
So, 31.12.2023 16:30 Uhr Mitte Schloßplatz | Hilfeleistung, Amtshilfe Das GTLF wurde im Rahmen einer Amtshilfe zur Vorbereitung des SiIvestereinsatzes tätig. | ||||
Sa, 16.12.2023 19:27 Uhr Botnang Kauffmannstr. | Brand 1, Brennt Mülleimer Es brannte ein Mülleimer, der mittels Kübelspritzer abgelöscht wurde. | ||||
So, 10.12.2023 01:11 Uhr Botnang Mittlerer Bauernwaldweg | Verkehrsunfall 1, eCall - PKW von Straße abgekommen Durch das automatische Notrufsystem eCall wurden wir zu einem Verkehrsunfall in den Mittleren | ||||
Mi, 29.11.2023 00:06 Uhr West Am Kräherwald | Brandmelderalarm 2, Ausgelöste Brandmeldeanlage Die Ursache für die Auslösung war die Zubereitung von Speisen in der Küche. Daher konnten | ||||
Mo, 27.11.2023 07:36 Uhr West Geißeichstr. | Verkehrsunfall 1, Schwerer Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW Beim Eintreffen der Feuerwehr befanden sich keine Personen mehr in den beiden Fahrzeugen. Eine | ||||
Sa, 04.11.2023 14:38 Uhr West Gaußstr. | Verkehrsunfall 1, eCall - Verkehrsunfall Wir wurden über den automatischen Emergency Call auch eCall genannt zu einem Verkehrsunfall | ||||
Mi, 11.10.2023 12:27 Uhr Botnang Furtwänglerstr. | Brand 1, Brennt Laub in Schacht Es kam zu einer Rauchentwicklung aus einem Schacht wegen brennendem Laub. Dieses wurde mittels | ||||
Sa, 07.10.2023 00:14 Uhr West Zamenhofstr. | Brandmelderalarm 3, Brandmelderalarm in Alten- und Pflegezentrum Bei dem Auslösegrund handelte es sich um zubereitete Speisen. | ||||
Mi, 04.10.2023 16:44 Uhr Botnang Furtwänglerstr. | Heimrauchmelder, Ausgelöster Heimrauchmelder Der Heimrauchmelder hat aufgrund eines technischen Defekts ausgelöst und wir konnten ohne | ||||
So, 01.10.2023 14:22 Uhr Botnang Nicollo-Jommeli-Weg | Brand 2, Brand in einem Gartengrundstück Es handelte sich um ein beaufsichtiges Grillfeuer. | ||||
So, 01.10.2023 09:25 Uhr Botnang Regerstr. | Heimrauchmelder, Ausgelöster Heimrauchmelder Es konnte kein Auslösegrund festgestellt werden. | ||||
Do, 28.09.2023 13:39 Uhr Zuffenhausen Grund | Brand 3, Flächenbrand Das GTLF wurde zu einem Flächenbrand in Zuffenhausen nachalarmiert. Noch bevor die | ||||
Mi, 27.09.2023 09:33 Uhr Botnang Brucknerstr. | Brand 1, Rauch aus Garten, riecht verbrannt Vor Ort konnte keine Verrauchung mehr festgestellt werden. Als mögliche Ursache stellte sich | ||||
Sa, 23.09.2023 21:12 Uhr Botnang Furtwänglerstr. | Heimrauchmelder, Ausgelöster Heimrauchmelder Es konnte kein Auslösegrund festgestellt werden. | ||||
Sa, 23.09.2023 14:59 Uhr West Oberer Kirchhaldenweg | Verkehrsunfall 1, Forntalzusammenstoß zwischen zwei PKW Bei Eintreffen der Feuerwehr waren bereits alle Insassen der Fahrzeuge ausgestiegen und niemand ![]() ![]() ![]() ![]() Fotos: Andreas Rometsch | ||||
Mi, 20.09.2023 12:59 Uhr West Rotenwaldstr. | Verkehrsunfall 1, Vermeintlicher Verkehrsunfall nach SOS Notruf Aufgrund eines SOS Notrufs wurde ein Verkehrsunfall auf der Rotenwaldstraße vermutet. Nachdem | ||||
Mo, 18.09.2023 12:22 Uhr Botnang Gustav-Mahler-Str. | Brand 3, Essen auf Herd Der Integrierten Leistelle in Stuttgart wurde ein piepsender Heimrauchmelder und eine | ||||
So, 17.09.2023 12:13 Uhr Botnang Vaihnger Landstr. | Brandmelderalarm 3, Ausgelöster Brandmelder in einem Seniorenzentrum Es konnte kein Auslösegrund festgestellt werden und wir konnten ohne Tätigkeit wieder | ||||
Di, 12.09.2023 11:12 Uhr Botnang Kullenbergstr. | Gasausströmung, Gasleitung bei Bauarbeiten beschädigt Eine Gasleitung wurde bei Bauarbeiten beschädigt. Durch den Energieversorger konnte diese | ||||
So, 10.09.2023 13:11 Uhr Botnang Vaihinger Landstr. | Brandmelderalarm 3, Ausgelöster Brandmelder in einem Seniorenzentrum Es konnte kein Auslösegrund festgestellt werden und wir konnten ohne Tätigkeit
Eingesetzte Kräfte: FF Abt. Botnang: Feuerwache 1: ELW-ID, ELW-LD, HLF-A, DLK, HLF-B Feuerwache 3: KdoW-DD Polizei | ||||
So, 10.09.2023 12:27 Uhr Botnang Vaihinger Landstr. | Brandmelderalarm 3, Ausgelöster Brandmelder in einem Seniorenzentrum Es konnte kein Auslösegrund festgestellt werden und wir konnten ohne Tätigkeit
| ||||
So, 10.09.2023 11:09 Uhr Botnang Vaihinger Landstr. | Brandmelderalarm 3, Ausgelöster Brandmelder in einem Seniorenzentrum Es konnte kein Auslösegrund festgestellt werden und wir konnten ohne Tätigkeit
| ||||
Do, 07.09.2023 08:16 Uhr Botnang Vaihinger Landstr. | Brandmelderalarm 3, Ausgelöster Brandmelder in einem Pflegezentrum Es konnte kein Auslösegrund festgestellt werden und wir konnten ohne Tätigkeit wieder
| ||||
Do, 07.09.2023 03:33 Uhr Botnang Vaihinger Landstr. | Brandmelderalarm 3, Ausgelöster Brandmelder in einem Pflegezentrum Es konnte kein Auslösegrund festgestellt werden und wir konnten ohne Tätigkeit wieder | ||||
Mi, 06.09.2023 11:49 Uhr Botnang Vaihinger Landstr. | Brandmelderalarm 3, Brandmelderalarm in einem Seniorenheim Es konnte kein Auslösegrund festgestellt werden und wir konnten ohne Tätigkeit wieder Eingesetzte Kräfte: FF Abt. Botnang: HLF 10/6 Feuerwache 2: ELW-ID, ELW-LD, HLF-A, DLK, HLF-B Feuerwache 4: ELW-LD, HLF-A, DLK, HLF-B Polizei | ||||
Di, 05.09.2023 17:01 Uhr West Wildparkstr. | Brand 1, Kleintransporter in Vollbrand Der Kleintransporter wurde durch zwei Trupps unter Atemschutz mit dem Schnellangriff und einem ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Fotos: Andreas Rometsch | ||||
Di, 05.09.2023 16:05 Uhr Botnang Leharstr. | Heimrauchmelder, Ausgelöster Heimrauchmelder im Hochhaus Ein Heimrauchmelder hat in einer verschlossenen Wohnung in einem Hochhaus ausgelöst. Nach | ||||
Di, 05.09.2023 12:13 Uhr West Feuerwache 2, West | Wachbesetzung, Wachbesetzung Feuerwache 2 Nach kurzer Zeit konnten wir ohne Tätigkeit wieder einrücken.
| ||||
Mo, 04.09.2023 04:03 Uhr Botnang Vaihinger Landstr. | Brandmelderalarm 3, Brandmelderalarm in einem Seniorenheim Es konnte kein Auslösegrund festgestellt werden. | ||||
Fr, 18.08.2023 10:21 Uhr Möhringen Weilstetter Weg - Probstsee | Hilfeleistung, Fischsterben aufgrund von Sauerstoffmangel Es wurde mit mehreren mobilen Werfern ca. 6 Stunden Frischwasser in den See eingebracht, um den | ||||
Fr, 18.08.2023 05:21 Uhr Botnang Vaihinger Landstr. | Brandmelderalarm 3, Ausgelöster Brandmelder in einem Seniorenzentrum Beim Eintreffen der Feuerwehr konnte kein Auslösegrund festgestellt werden. | ||||
Do, 17.08.2023 12:24 Uhr Botnang Vaihinger Landstr. | Brandmelderalarm 3, Ausgelöster Brandmelder in einem Seniorenzentrum Beim Eintreffen der Feuerwehr konnte kein Auslösegrund festgestellt werden. Eingesetzte Kräfte: FF Abt. Botnang: HLF 10/6 Feuerwache 2: ELW-ID, ELW-LD, HLF-A, DLK, HLF-B Feuerwache 4: ELW-LD, HLF-A, DLK, HLF-B Polizei | ||||
Mi, 16.08.2023 08:13 Uhr Botnang Leharstr. | Heimrauchmelder, Ausgelöster Heimrauchmelder im Hochhaus Ein Heimrauchmelder hat in einer verschlossenen Wohnung in einem Hochhaus ausgelöst. Nach Eingesetzte Kräfte: FF Abt. Botnang: HLF 10/6 Feuerwache 1: KEF-T Feuerwache 2: ELW-LD, HLF-A, DLK, HLF-B Feuerwache 4: ELW-LD, HLF-A, DLK, HLF-B ELW-ID Polizei | ||||
Sa, 12.08.2023 10:05 Uhr Botnang Alte-Stuttgarter-Str. | Gasausströmung, Vermeintliche Gasausströmung Es konnte kein Gas festgestellt werden. | ||||
So, 06.08.2023 17:34 Uhr West Rotenwaldstr. | Brand 3, Brennender Teppich in Hochhaus Der brennende Teppich wurde vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch die Bewohner selber | ||||
Mo, 24.07.2023 10:50 Uhr Botnang Paul-Lincke-Str. | Brand 2, Rauchentwicklung im Wald Nach Erkundung und Rücksprache mit dem Anrufer konnte keine Rauchentwicklung festgestellt | ||||
Do, 20.07.2023 08:11 Uhr West Am Kräherwald | Brand 1, Holzglut im Wald Es handelte sich um ca. 1m² Glut auf dem Waldboden neben einer Grillstelle. Die Glut wurde zum | ||||
Di, 11.07.2023 05:00 Uhr Botnang Leharstr. | Gasausströmung, Komischer Geruch im Botnanger Ortsgebiet Bei der Erkundung konnte keine Gefahr festgestellt werden. Es wird vermutet, dass der Geruch | ||||
So, 09.07.2023 23:28 Uhr West Gustav-Siegle-Str. | Brand 4, Balkonbrand mit Flammenüberschlag auf Dach Die Integrierte Leitstelle Stuttgart wurde um ca. 23:30 Uhr durch zahlreiche Notrufe über | ||||
Sa, 01.07.2023 10:41 Uhr West Geißeichstr. | Verkehrsunfall 1, eCall - Vekehrsunfall mit Feuer Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche wurden zu einem Verkehrsunfall mit gemeldeten PKW-Brand | ||||
So, 25.06.2023 00:03 Uhr West Botnanger Str. | Verkehrsunfall 1, PKW fängt nach Verkehrsunfall Feuer Um kurz nach Mitternacht wurden wir zu einem Verkehrsunfall an den Botnanger Sattel alarmiert. | ||||
Sa, 24.06.2023 08:37 Uhr Vaihingen Pfaffenwaldring | Brand 3, Brand eines Elektroverteilers Die Feuerwehr Stuttgart wurde zu einem brennenden Stromverteilerkasten in das Untergeschoss Eingesetzte Kräfte: FF Abt. Botnang: GTLF Feuerwache 1: Löschzug, Türöffnungsfahrzeug Feuerwache 2: Inspektionsdienst, Löschzug, Atemschutzkomponente Feuerwache 3: Direktionsdienst Feuerwache 4: Messtechnischer Dienst Feuerwache 5: Löschzug, Sonderlöschmittel, Belüftungskomponente Freiwillige Feuerwehr Abteilung Vaihingen: Löschzug Abteilung Birkach: Messtechnik | ||||
Mi, 21.06.2023 12:42 Uhr Botnang Eltinger Str. | Verkehrsunfall 1, Unfall mit PKW Ein PKW ist mit einer Mauer und anschließend einem weiteren PKW kollidiert. Die Person im PKW | ||||
Mo, 19.06.2023 22:06 Uhr Hedelfingen AM Mittelkai | Brand 3, Unklare Rauchentwicklung Ein Anwohnerin meldete eine Rauchentwicklung im Umfeld eines Sonderobjektes. Daraufhin wurden Eingesetzte Kräfte: FF Abt. Botnang: GTLF 3 Löschzüge, FF Hedelfingen, diverse Sonderfahrzeuge, Einsatztführungsdienste | ||||
Do, 15.06.2023 18:22 Uhr Botnang Beethovenstr. | Brand 3, Rauch aus Kleintransporter am Gebäude Der zweite Einsatz des Tages führte uns zu einer leichten Qualmentwicklung aus einem | ||||
Do, 15.06.2023 09:24 Uhr Botnang Franz-Schubert-Str. | Brand 1, Brennt PKW Vorgefunden wurde ein PKW im Vollbrand, welcher von einem Trupp unter Atemschutz gelöscht | ||||
Mo, 12.06.2023 21:59 Uhr West Am Kräherwald | Brand 1, Rauchentwicklung aus Fahrzeug Die gemeldete Rauchentwicklung entpuppte sich als Wasserdampf. Die Feuerwehr musste nicht | ||||
Sa, 10.06.2023 06:52 Uhr West Am Kräherwald | Brand 1, Unklare Rauchentwicklung Es wurde eine unklare Rauchentwicklung im Bereich der MTV Sportanlage gemeldet. Das Gebiet | ||||
Mi, 07.06.2023 18:16 Uhr Feuerbach Grünewaldstr. | Atemschutz 3, Offener Dachstuhlbrand In der Grünewaldstraße kam es am Mittwoch Nachmittag zu einem offenen Dachstuhlbrand. Eingesetzte Kräfte: FF Abt. Botnang: HLF 10/6 Feuerwache 1: Kleineinsatzfahrzeug Feuerwache 2: Inspektionsdienst, Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Atemschutz Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Rüst Feuerwache 3: Zwei Löschfahrzeuge Feuerwache 4: Löschzug, Gerätewagen Atemschutz-Messtechnik Abteilung Sommerrain: Drohneneinheit Abteilungen Untertürkheim, Wangen, Stammheim und Weilimdorf zur Wachbesetzung der ausgerückten Feuerwachen. Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Rettungswagen | ||||
Mi, 24.05.2023 15:00 Uhr Feuerbach Wildensteinstr. | 2. Alarm, Wohnungsbrand im Dachgeschoss Eine Passantin meldet am Mittwochnachmittag gegen 15:00 Uhr ein Brand in einer Eingesetzte Kräfte: FF Abt. Botnang: LF KatS Löschzüge der Feuerwachen 2 und 4, Atemschutzkomponente, Führungsdienste, Polizei und Rettungsdienst | ||||
Mi, 03.05.2023 15:02 Uhr West Forstrevier 1 | Brand 2, Gelöschtes Feuer An der Wildmeisterei im Forstrevier 1 geriet das Aggregat einer Kühlanlage in Brand. Wegen der | ||||
Fr, 28.04.2023 01:57 Uhr Botnang Kullenbergstr. | Verkehrsunfall 1, Fehlauslösung eCall Das eCall System eines Fahrzeugs hat einen Unfall gemeldet. Vor Ort konnte nichts festgestellt | ||||
Sa, 22.04.2023 17:05 Uhr Süd Tübinger Str. | Brand 3, Brennender Geschirrspüler in Brauerei | ||||
Sa, 22.04.2023 14:25 Uhr Botnang Umgelterweg | Medizinische Erstversorgung, Medizinische Erstversorgung | ||||
Sa, 15.04.2023 01:08 Uhr West Am Kräherwald | Brand 1, brennt Baum Ein brennender Baumbewässerungssack wurde durch das HLF-A mittels Kübelspritze | ||||
So, 02.04.2023 12:46 Uhr Botnang Fürtwänglerstr. | Brand 3, Rauchentwicklung durch Plastik auf dem Herd Das schmorende Plastikteil wurde vor dem Eintreffen der Feuerwehr vom Herd genommen. Die Eingesetzte Kräfte: FF Abt. Botnang: LF KatS Feuerwache 4: Löschzug Feuerwache 2: Löschzug Inspektionsdienst | ||||
So, 02.04.2023 01:16 Uhr Botnang Paul-Lincke-Str. | Brand 1, Brennender Restmüllcontainer Der brennende Restmüllcontainer wurde mit der Schnellangriffseinrichtung des LF-Kats | ||||
Do, 23.03.2023 13:55 Uhr Botnang Regerstr. | Brand 1, Rauchender Mülleimer an Bushaltestelle Der rauchende Mülleimer wurde vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht. | ||||
Mo, 20.03.2023 20:11 Uhr West Rotenwaldstr. | Brand 3, Brandgeruch im Hochhaus Ein Anwohner in einem Hochhaus meldete einen Rauchgeruch in einer Wohnung und im Treppenhaus. | ||||
Mo, 06.03.2023 03:14 Uhr West Köllestr. | 2. Alarm, Explosion - Trümmerteile liegen auf der Straße Am frühen Montagmorgen kam es gegen 3 Uhr zu einer schweren Explosion in einem ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Fotos: Pressestelle Feuerwehr Stuttgart | ||||
Di, 21.02.2023 19:11 Uhr West Esperantostr. | Brand 4, Brennender Anbau von Schreinerei Ein Anwohner meldete gegen 19:10 Uhr schwarzen Rauch aus einer Schreinerei in der ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Eingesetzte Kräfte: FF Abt. Botnang: MTW HLF 10/6 Feuerwache 1: Löschzug, Kleineinsatzfahrzeug-Türöffnung Feuerwache 2: Löschzug, Inspektionsdienst, Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Atemschutz und Abrollbehälter Lüftung Feuerwache 3: Direktionsdienst Feuerwache 4: Gerätewagen Atemschutz-Messtechnik Abteilung Birkach: Gerätewagen-Messtechnik Rettungsdienst: Zwei Rettungswagen, Notarzteinsatzfahrzeug, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst | ||||
So, 12.02.2023 03:39 Uhr West Rotenwaldstr. | Verkehrsunfall 1, Pkw liegt auf der Seite Ein Smart kam in Höhe Geißeichstr/Rotenwaldstr. nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr gegen ![]() ![]() ![]() ![]() Fotos: Andreas Rometsch | ||||
Mo, 06.02.2023 00:56 Uhr Botnang Schumannstr. | Heimrauchmelder, Ausgelöster Heimrauchmelder Es konnte kein Auslösegrund festgestellt werden. | ||||
Sa, 04.02.2023 08:00 Uhr Botnang Gerätehaus Botnang | Hilfeleistung, Entschärfung Fliegerbombe 2. Weltkrieg | ||||
So, 29.01.2023 19:09 Uhr Botnang Millöckerstr. | Brand 4, Schwarzer Rauch aus Fenster im Hochhaus Eine Anruferin stellte aus einem Hochaus starken, schwarzen Rauch fest und alamierte den Notruf Eingesetzte Kräfte: FF Abt. Botnang: MTW HLF 10/6 LF KatS Feuerwache 1: KEF-TT Feuerwache 2: ELW-LD, HLF-A, DLK, HLF-B, WLF-AB-AS, ELW-ID Feuerwache 3: Kdow-DD, ELW2 Feuerwache 4: ELW-LD, HLF-A, DLK, HLF-B, GW-AM Feuerwache 5: ELW-LD, HLF-A, DLK, HLF-B FF Birkach: GW-Mess FF Degerloch: ELW1 (Kommunikation) Polizei Rettungsdienst | ||||
So, 22.01.2023 19:46 Uhr Botnang Leharstr. | Brand 3, Rauch aus Hochhaus Es handelte sich um angebranntes Essen. Eingesetzte Kräfte: FF Abt. Botnang: MTW HLF 10/6 LF KatS Feuerwache 1: KEF-T Feuerwache 2: ELW-LD, HLF-A, DLK, ELW-ID, WLF-AB-AS Feuerwache 3: HLF-B, ELW2, KdoW-DD Feuerwache 4: ELW-LD, HLF-A, DLK, HLF-B, GW-AM Feuerwache 5: ELW-LD, HLF-A, DLK, HLF-B FF Birkach: GW-Mess FF Degerloch: ELW1-KM Rettungsdienst Polizei | ||||
So, 01.01.2023 20:16 Uhr West Geißeichstr. | Brand 1, Brennender Baumstumpf Ein brennender Baumstumpf auf einem Waldweg wurde mithilfe des Schnellangriffs des HLF | ||||
So, 01.01.2023 02:00 Uhr Botnang Paul-Lincke-Str. | Brand 1, Mülltonnenbrand In unmittelbarer Nähe zu Einsatzstelle des Tiefgaragenbrandes meldeten Anwohner der Leitstelle | ||||
So, 01.01.2023 00:25 Uhr Botnang Paul-Lincke-Str. | Brand 3, Tiefgaragenbrand Anwohner meldeten eine Rauchentwicklung aus einer Tiefgarage in der Paul-Lincke-Straße. Durch |
Abkürzungsverzeichnis:
BF | Berufsfeuerwehr |
WF | Werkfeuerwehr |
FF | Freiwillige Feuerwehr |
Abt | Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr Stuttgart |
THW | Einheiten des Technischen Hilfswerks |
DLK | Drehleiter mit Korb |
ELW | Einsatzleitwagen |
ELW-DD | Einsatzleitwagen Direktionsdienst |
ELW-ID | Einsatzleitwagen Inspektionsdienst |
ELW-LD | Einsatzleitwagen Leitungsdienst |
GTLF | Großtanklöschfahrzeug |
GW-AM | Gerätewagen Atemschutz/Messtechnik |
GW-Mess | Gerätewagen Messtechnik |
HLF | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug |
KdoW-DD | Kommandowagen Direktionsdienst |
KdoW-LD | Kommandowagen Leitungsdienst |
KEF-T | Kleineinsatzfahrzeug zur Türöffnung |
LF | Löschgruppenfahrzeug |
MTW | Mannschaftstransportwagen |
NEF | Notarzt-Einsatzfahrzeug |
RTW | Rettungs-Transportwagen |
SW | Schlauchwagen |
TLF | Tanklöschfahrzeug |
TSF | Tragkraftspritzenfahrzeug |
TSF-W | Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser |
WLF mit AB | Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter |
Zur Administration der Einsatzliste (Passwort benötigt)