Einsatzübersicht
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Brandeinsätze | 25 | 36 | 24 | 24 | 28 | 19 | 21 | 24 | 29 | 28 | 30 | 30 | 24 | 23 | 25 | 20 | 26 | 22 | 33 | 35 | 5 |
Brandmelderalarme | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 17 | 22 | 17 | 12 | 21 | 14 | 18 | 19 | 1 |
Verkehrsunfälle | 9 | 12 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 10 | 12 | 2 |
Hilfeleistungen | 5 | 10 | 0 | 4 | 16 | 16 | 18 | 12 | 10 | 13 | 25 | 0 | 2 | 10 | 5 | 21 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 |
Wachbesetzungen | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 10 | 0 |
Summe | 46 | 62 | 35 | 37 | 51 | 47 | 46 | 39 | 53 | 56 | 71 | 37 | 49 | 56 | 52 | 65 | 61 | 47 | 69 | 83 | 11 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Zeit und Ort: | Geschehnis und eingesetzte Fahrzeuge/Kräfte: | ||||
Mo, 22.12.2014 09:35 Uhr West Zamenhofstr. | Brandmelderalarm 3, Brandmelderalarm Stufe 3 (Erhöhte Alarmstufe ) Blinder Alarm durch Wasserdampf | ||||
Do, 18.12.2014 15:17 Uhr Botnang Zumsteegstr. | Brand 3, Rauch aus Küche Essen auf Herd | ||||
Mi, 26.11.2014 02:50 Uhr Nord Stresemannstr. | Wasserversorgung 1, Gebäude im Vollbrand 26.11.2014, 02:29 Uhr
Eingesetzte Kräfte: FF Abt. Botnang: MTW SW 2000-Tr TLF 24/50 HLF 10/6 LF KatS Feuerwache 4:ELW-LD,HLF-A,DLK,HLF-B,MLF Feuerwache 2:ELW-LD,HLF-A,DLK,HLF-B,WLF mit AB-Atemschutz ELW-DD,ELW 2 FF Hedelfingen mit Meßfahrzeug FF Abteilung Kommunikation und Logistik Kräfte Rettungsdienst: Organisatorischer Leiter Rettungsdienst; 2 Rettungswagen; 1 Notarzt | ||||
Mo, 24.11.2014 08:59 Uhr Vaihingen Nobelstrasse | Brand 3, brennt Gerüst und Fassade Nach eintreffen des Fahrzeuges an der Einsatzstelle konnte dieses wieder einrücken das es | ||||
Fr, 24.10.2014 11:33 Uhr Botnang Vaihinger Landstr. | Brandmelderalarm 3, Brandmelderalarm Stufe 3 ( 2.Alarm ) Blinder Alarm angebranntes Essen. | ||||
Mi, 22.10.2014 03:08 Uhr Botnang Gustav-Mahler-Str. | Brand 4, Dehnfugenbrand | ||||
Di, 21.10.2014 20:45 Uhr Mitte Gymnasiumstr./Firnhaberstr. | Sturmschaden, Bauzaun umgestürtzt Aufgrund des Sturmtiefs Gonzalo kam es zu unzähligen Einsätzen im Stadtgebiet. | ||||
Di, 21.10.2014 20:40 Uhr West Kräherwaldstr. | Sturmschaden, Baum auf Auto Aufgrund des Sturmtiefs Gonzalo kam es zu unzähligen Einsätzen im Stadtgebiet. | ||||
Di, 21.10.2014 20:20 Uhr West Rosenbergstr. | Sturmschaden, Dach abgedeckt durch Sturm Aufgrund des Sturmtiefs Gonzalo kam es zu unzähligen Einsätzen im Stadtgebiet. | ||||
Di, 21.10.2014 19:50 Uhr Stuttgart Nöllenstr. | Sturmschaden, Feuerwehrhaus besetzen Aufgrund des Sturmtiefs Gonzalo kam es zu unzähligen Einsätzen im Stadtgebiet. | ||||
Di, 21.10.2014 15:50 Uhr Botnang Gustav-Mahler-Str. | Brand 4, Dehnfugenbrand | ||||
Mi, 08.10.2014 11:03 Uhr Botnang Vaihinger Landstr. | Brandmelderalarm 3, Brandmelderalarm Stufe 3 ( 2.Alarm ) Angebranntes Fett in einer Küche löste die Brandmeldeanlage aus.
| ||||
So, 05.10.2014 19:07 Uhr Botnang Regerstr. | Brand 4, Wohnungsbrand Es brannte Wäsche in einer Wohnung.Wurde mit Kleinlöschgerät abgelöscht. | ||||
Mi, 20.08.2014 12:33 Uhr West Weimarstrasse | Wachbesetzung, Wachbesetzung Aufgrund eines 4.Alarms Aufgrund eines 4. Alarms in der Nordbahnhofstrasse wurde die Feuerwehr Botnang mit einem | ||||
Do, 14.08.2014 19:50 Uhr Botnang Nöllenstrasse | Wachbesetzung, Wachbesetzung im Feuerwehrhaus Aufgrund des immer noch andauernden Einsatz im Staatstheater Stuttgart vebleibt die Mannschaft | ||||
Do, 14.08.2014 19:10 Uhr Mitte Kriegsbergstrasse | Brandmelderalarm 3, Automatische Auslösung der Brandmeldeanlage Auf Grund eines Brand mit erhöhter Alarmstufe im Staatstheater Stuttgart (siehe Bericht | ||||
Mi, 13.08.2014 11:51 Uhr West Holzgartenstr. | Hilfeleistung, mehrere Kellergeschosse geflutet Es mussten mehrere Räume mit Elektrotauchpumpen und Wassersauger leer gesaugt werden. | ||||
Sa, 19.07.2014 13:51 Uhr Botnang Am Buberlesbach | Tierrettung, Tierrettung am Buberlesweiher Lage:
| ||||
Sa, 28.06.2014 10:42 Uhr Süd Marienplatz | Brand UVA, Brand in unterirdischer Stadtbahnhaltestelle Lage:
Eingesetzte Kräfte: FF Abt. Botnang: MTW TLF 24/50 HLF 10/6 LF KatS Kräfte Berufsfeuerwehr: Direktionsdienst 2 Löschzüge der Feuerwachen 1 und 2 2 Hilfeleistungslöschfahrzeuge Feuerwachen 3 und 4 3 Wechselladerfahrzeuge mit den Abrollbehältern Sonderlöschmittel, Lüftung und Atemschutz 1 Kleineinsatzfahrzeug Türöffnen 1 Rüstwagen Schiene 1 Messleitfahrzeug 1 Einsatzleitwagen 2 2 Leitungsdienste der Feuerwachen 3 und 4 1 Pressesprecher Kräfte Freiwillige Feuerwehr: Abteilungen Botnang, Kommunikation und Vaihingen 1 Gerätewagen Messtechnik Abteilung Birkach 1 Gerätewagen Messtechnik Abteilung Hedelfingen 1 Gerätewagen Messtechnik Abteilung Rohracker Abteilungen Hofen und Münster zur Besetzung der Feuerwache 1 Kräfte Rettungsdienst: 1 Notarzteinsatzfahrzeug 1 Rettungswagen 1 Kriseninterventionsteam | ||||
Sa, 21.06.2014 21:45 Uhr West Zamenhofstrasse | Brandmelderalarm 3, Brandmelderalarm 3 Essen auf Herd | ||||
So, 15.06.2014 08:03 Uhr Vaihingen Pfaffenwaldring | 3. Alarm, Großbrand in Universitätsgebäude Lage:
Eingesetzte Kräfte: FF Abt. Botnang: TLF 24/50 HLF 10/6 LF KatS Feuerwache 1: Löschzug, Sonderfahrzeug Feuerwache 2: Löschzug, Abrollbehälter Atemschutz und Lüftung Feuerwache 3: Löschzug zur Ablösung Feuerwache 4: Messtechnik Feuerwache 5: Löschzug, Sonderfahrzeug Kräfte Freiwillige Feuerwehr: Abteilung: Birkach, Degerloch, Hedelfingen, Heumaden, Münster, Plieningen, Riedenberg, Rotenberg, Sillenbuch, Vaihingen Kräfte Rettungsdienst: Organisatorischer Leiter RD Zwei Rettungswagen Ein Notarzteinsatzfahrzeug | ||||
Mo, 09.06.2014 21:36 Uhr Feuerbach Leobener Str. / Feuerbacher Höhenweg | Brand 3, brennt Gartenhaus und Bäume Es brannte ein Gartenhaus und mehrere Bäume.
| ||||
Mo, 09.06.2014 11:09 Uhr Feuerbach Steinsträßle | Brand 1, Unbeaufsichtigtes Grillfeuer Ein Unbeaufsichtigtes Grillfeuer wurde mit 1.Rohr durch das HLF der Berufsfeuerwehr | ||||
Sa, 24.05.2014 07:00 Uhr West Bismarckstr. | Hilfeleistung, Umzug des Olgahospital (Olgäle) Umzug des Olgahospital (Olgäle) ins neue Klinikum Katharinenhospital. | ||||
Mi, 21.05.2014 10:26 Uhr Feuerbach Hohewartstr. | Brand 4, Feuer im Keller (Erhöhte Alarmstufe) POL-S: Brandalarm an Schule
Eingesetzte Kräfte: FF Abt. Botnang: TLF 24/50 HLF 10/6 LF KatS Feuerwache 1:KEF-T Feuerwache 2:WLF mit AB-Atemschutz Feuerwache 3:ELW-LD,HLF-A,DLK,HLF-B Feuerwache 4:ELW-LD,HLF-A,DLK,HLF-B,MLF Feuerwache 5:ELW-DD Freiwillige Feuerwehr Hedelfingen:GW-Mess Rettungsdienst:Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, 1 Notarzteinsatzfahrzeug, 2 Rettungswagen,SEG Polizei | ||||
Sa, 17.05.2014 06:25 Uhr Botnang Vaihinger Landstrasse | Brandmelderalarm 3, Brandmelderalarm Stufe 3 Im Alten-und Pflegezentrum in Botnang hat die Automatische Brandmeldeanlage ausgelöst.
| ||||
Do, 15.05.2014 05:37 Uhr Botnang Vaihinger Landstr. | Verkehrsunfall 1, Person unter Lkw | ||||
Di, 13.05.2014 17:09 Uhr Botnang Regerstr. | Brand 1, brennt Mülleimer Ein brennender Mülleimer an der Haltestelle wurde mit der Kübelspritze gelöscht. | ||||
Di, 06.05.2014 22:16 Uhr Feuerbach | Medizinische Erstversorgung, | ||||
Sa, 26.04.2014 22:01 Uhr West Am Kräherwald | Brand 1, brennt Wahlplakat Durch das HLF der FW 2 und HLF Botnang wurde die Kräherwaldstraße abgefahren,es konnte kein | ||||
Sa, 19.04.2014 12:33 Uhr Botnang Bauernwaldstr. | Brand 3, Verpuffung in Heizung Zu einem Einsatz am Samstagmittag wurde die FF Botnang in die Bauernwaldstraße alarmiert. | ||||
Fr, 18.04.2014 01:13 Uhr Botnang Regerstrasse | 2. Alarm, Rauch im Treppenhaus Im Treppenhaus konnte Rauch sichtbar festgestellt werden.
Eingesetzte Kräfte: FF Abt. Botnang: MTW TLF 24/50 HLF 10/6 Feuerwache 1:KEF-T Feuerwache 2:ELW-LD,HLF-A,DLK,HLF-B,WLF mit AB-Atemschutz Feuerwache 3:ELW-DD Feuerwache 4:MLF Feuerwache 5:ELW-LD,HLF-A,DLK,HLF-B Freiwillige Feuerwehr Birkach:GW-Mess Rettungsdienst: 1 Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, 1 Rettungswagen, 1 Notarzt Polizei | ||||
Di, 15.04.2014 18:57 Uhr Vaihingen Nobelstr. | Brand 3, Rauchentwicklung im Gebäude Blinder Alarm durch Staubaufwirblung Eingesetzte Kräfte: FF Abt. Botnang: TLF 24/50 Feuerwache 3:ELW-DD Feuerwache 5:ELW-LD,HLF-A,DLK,HLF-B Feuerwache 1:ELW-LD,HLF-A,DLK,HLF-B,KEF-T Feuerwache 2:WLF mit AB-Atemschutz Feuerwache 4:MLF Freiwillige Feuerwehr Vaihingen Freiwillige Feuerwehr Birkach:GW-Mess Rettungsdienst | ||||
Di, 15.04.2014 15:53 Uhr Botnang Belaustr. | Brand 3, Dehnfugenbrand nach Schweißarbeiten Am Dienstagabend kam es in der Belaustraße zu einem Brand in einem Hochhaus. Die ersten | ||||
Mo, 14.04.2014 15:26 Uhr West Am Kräherwald | Verkehrsunfall 3, Transporter gegen Lkw Stuttgart-Nord (ots) Ein 39 Jahre alter Fahrer eines Mercedes-Kastenwagens ist am Eingesetzte Kräfte: FF Abt. Botnang: HLF 10/6 ELW-DD Feuerwache 2:ELW-LD,HLF-A,DLK,HLF-B Feuerwache 3:ELW-LD,HLF-B,RW-Schiene,FwK Feuerwache 5:WLF mit AB-Anschlagmittel FF Degerloch-Hoffeld:RW-1 Rettungsdienst:Organ. Leiter Rettungsdienst, 3 Rettungswagen, 1 Notarzt Polizei | ||||
So, 13.04.2014 12:05 Uhr West Wildermuthweg | Gasausströmung, Im Keller riecht es nach Gas Im Haus war ein Geruch feststellbar. Durch die FW 2 und das MLF konnte keine | ||||
Fr, 11.04.2014 20:45 Uhr Botnang Leo-Fall-Weg | Ölunfall 1, Öl laüft aus Pkw Aus einem Pkw lief Öl aus. Von der TLF Besatzung wurde das auslaufende Öl mit Ölbindemittel | ||||
Sa, 05.04.2014 14:30 Uhr West Weimarstr. 36 | Wachbesetzung, Größerer Einsatz in Stuttgart Weilimdorf Wachbesetzung mit der FF Vaihingen zur Absicherung der Innenstadt. | ||||
Sa, 05.04.2014 14:27 Uhr Nord Friedrich-Ebert-Str. | Ölunfall 1, Öl läuft aus Pkw Auslaufendes Kühlermittel wurde mit Ölbindemittel abgestreut. | ||||
Mi, 02.04.2014 16:32 Uhr West Am Kräherwald | Brand 1, brennt Pkw Stuttgart- Nord (ots) - Möglicherweise aufgrund eines technischen Defekts ist am | ||||
Mo, 31.03.2014 20:07 Uhr Weilimdorf Mainzer Str. | Brand 1, Waldbrand Lage:
| ||||
Do, 20.03.2014 18:34 Uhr West Am Kräherwald | Brand 1, brennt Mülleimer Ein brennender Mülleimer wurde mit dem Schnellangriff gelöscht. | ||||
Mi, 19.03.2014 23:24 Uhr Mühlhausen Heidenburgstr. | Wasserversorgung 2, Großbrand Aussiedlerhof Eine Anwohnerin meldete über den Notruf 112 der ILS-Stuttgart ein Flammenschein auf dem Dach Eingesetzte Kräfte: FF Abt. Botnang: TLF 24/50 Feuerwache 3:ELW-DD,ELW-LD,HLF-A,DLK,HLF-B Feuerwache 4:ELW-LD,HLF-A,DLK,HLF-B,MLF Feuerwache 2:WLF mit AB-Atemschutz Abteilung Mühlhausen HLF 10-6, TLF 8, MTW Abteilung Stammheim LF 16-TS, TLF 8 Abteilung Zazenhausen LF KatS, SW 2000, MTW Abteilung Hedelfingen GW-Mess | ||||
So, 16.03.2014 01:48 Uhr Botnang Leharstr. | Brand 3, Unklare Rauchentwicklung aus Fenster Um 01:48 Uhr gingen die Funkmeldeempfänger der FF Botnang los.Über die Polizei wurde eine | ||||
Do, 06.03.2014 23:21 Uhr Mitte Christophstrasse | Hilfeleistung, Wasser im Gebäude Stundenlanger Einsatz aufgrund größeren Wasserschaden
| ||||
Do, 06.03.2014 14:14 Uhr Feuerbach Feuerbacher-Tal-Str. | Verkehrsunfall 1, Pkw überschlagen liegt auf dem Dach Verkehrsunfall fordert 2 Schwerverletzte
| ||||
Mo, 03.03.2014 20:12 Uhr Botnang Kullenbergstr. | Brand 3, brennt Waschmaschine Eine brennende Wäscheschleuder wurde mit 1 C-Rohr durch 1 Trupp unter Atemschutz gelöscht,und | ||||
Mi, 26.02.2014 09:05 Uhr Mitte Marktplatz | Hilfeleistung, Wasser in Kaufhaus über mehrere Etagen | ||||
Do, 20.02.2014 11:42 Uhr West Weimarstr. 36 | Wachbesetzung, Wachbesetzung zur Absicherung der Innenstadt Brandeinsatz, Stuttgart-Nord; Herdweg
| ||||
So, 09.02.2014 10:14 Uhr West Am Kräherwald | Brandmelderalarm, Brandmelderalarm 2 | ||||
Mo, 03.02.2014 22:38 Uhr Botnang Belaustr. | Brand 3, Rauch aus 2.OG Gerade mal eineinhalb Stunden nach Rückkehr von dem heftigen Verkehrsunfall,gingen die Melder | ||||
Mo, 03.02.2014 17:39 Uhr West Geißeichstr / Rotenwaldstr. | Verkehrsunfall 1, VU unklare Lage Verkehrsunfall mit mehreren Pkw
| ||||
Sa, 04.01.2014 14:21 Uhr Botnang Nöllenstr. | Brand 1, Rauch aus Glascontainer Vermutlich durch ein Feuerwerksköper rauchte es aus einem Glascontainer in der Nöllenstraße. | ||||
Mi, 01.01.2014 01:27 Uhr Botnang Griegstr. | Brand 1, brennt Metallmülleimer Ein brennendert Mülleimer wurde mit der Kübelspritze gelöscht. | ||||
Mi, 01.01.2014 01:19 Uhr Botnang Franz-Schubert-Str. | Brand 1, brennt Metallmülleimer Ein brennender Mülleimer wurde mit der Kübelspritze gelöscht. | ||||
Mi, 01.01.2014 01:05 Uhr Botnang Donizettistr. | Brand 1, brennt Gebüsch |
Abkürzungsverzeichnis:
BF | Berufsfeuerwehr |
WF | Werkfeuerwehr |
FF | Freiwillige Feuerwehr |
Abt | Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr Stuttgart |
THW | Einheiten des Technischen Hilfswerks |
DLK | Drehleiter mit Korb |
ELW | Einsatzleitwagen |
ELW-DD | Einsatzleitwagen Direktionsdienst |
ELW-ID | Einsatzleitwagen Inspektionsdienst |
ELW-LD | Einsatzleitwagen Leitungsdienst |
GTLF | Großtanklöschfahrzeug |
GW-AM | Gerätewagen Atemschutz/Messtechnik |
GW-Mess | Gerätewagen Messtechnik |
HLF | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug |
KdoW-DD | Kommandowagen Direktionsdienst |
KdoW-LD | Kommandowagen Leitungsdienst |
KEF-T | Kleineinsatzfahrzeug zur Türöffnung |
LF | Löschgruppenfahrzeug |
MTW | Mannschaftstransportwagen |
NEF | Notarzt-Einsatzfahrzeug |
RTW | Rettungs-Transportwagen |
SW | Schlauchwagen |
TLF | Tanklöschfahrzeug |
TSF | Tragkraftspritzenfahrzeug |
TSF-W | Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser |
WLF mit AB | Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter |
Zur Administration der Einsatzliste (Passwort benötigt)