Einsatz
| 47/2025 - Verkehrsunfall 1 | |
|---|---|
| Alamierung: | 20.10.2025 - 07:24 | 
| Lage: | Alarmierung durch Mobilfunk-SOS-System | 
| Ort: | West - Wildparkstr. | 
| Bericht: | Kein Einsatz für die Feuerwehr. | 
| Kräfte: | |
Zur Einsatzübersicht und zum Abkürzungsverzeichnis

| 47/2025 - Verkehrsunfall 1 | |
|---|---|
| Alamierung: | 20.10.2025 - 07:24 | 
| Lage: | Alarmierung durch Mobilfunk-SOS-System | 
| Ort: | West - Wildparkstr. | 
| Bericht: | Kein Einsatz für die Feuerwehr. | 
| Kräfte: | |