Einsatz
| 17/2011 - Starkregen/Hochwasser | |
|---|---|
| Alamierung: | 05.06.2011 - 18:38 | 
| Lage: | Keller 15 x 4 meter 25 cm unter Wasser | 
| Ort: | West - Reinsburgstr. | 
| Bericht: | Im Einsatz:1 Elektrotauchpumpe | 
| Kräfte: | |
Zur Einsatzübersicht und zum Abkürzungsverzeichnis

| 17/2011 - Starkregen/Hochwasser | |
|---|---|
| Alamierung: | 05.06.2011 - 18:38 | 
| Lage: | Keller 15 x 4 meter 25 cm unter Wasser | 
| Ort: | West - Reinsburgstr. | 
| Bericht: | Im Einsatz:1 Elektrotauchpumpe | 
| Kräfte: | |