Einsatz
| 16/2011 - Starkregen/Hochwasser | |
|---|---|
| Alamierung: | 05.06.2011 - 18:37 | 
| Lage: | Keller 7 x 4 meter 15 cm unter Wasser | 
| Ort: | West - Reinsburgstr. | 
| Bericht: | Im Einsatz: 1 Wasserstaubgutsauger | 
| Kräfte: | |
Zur Einsatzübersicht und zum Abkürzungsverzeichnis

| 16/2011 - Starkregen/Hochwasser | |
|---|---|
| Alamierung: | 05.06.2011 - 18:37 | 
| Lage: | Keller 7 x 4 meter 15 cm unter Wasser | 
| Ort: | West - Reinsburgstr. | 
| Bericht: | Im Einsatz: 1 Wasserstaubgutsauger | 
| Kräfte: | |