Einsatzübersicht
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Brandeinsätze | 26 | 25 | 36 | 24 | 24 | 28 | 19 | 21 | 24 | 29 | 28 | 30 | 30 | 24 | 23 | 25 | 20 | 26 | 22 | 33 | 29 |
Brandmelderalarme | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 17 | 22 | 17 | 12 | 21 | 14 | 18 | 18 |
Verkehrsunfälle | 17 | 9 | 12 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 10 | 11 |
Hilfeleistungen | 3 | 5 | 10 | 0 | 4 | 16 | 16 | 18 | 12 | 10 | 13 | 25 | 0 | 2 | 10 | 5 | 21 | 7 | 5 | 7 | 4 |
Wachbesetzungen | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 9 |
Summe | 52 | 46 | 62 | 35 | 37 | 51 | 47 | 46 | 39 | 53 | 56 | 71 | 37 | 49 | 56 | 52 | 65 | 61 | 47 | 69 | 73 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Zeit und Ort: | Geschehnis und eingesetzte Fahrzeuge/Kräfte: | ||||
So, 27.12.2020 11:59 Uhr West Am Kräherwald | Brand 1 , Brennt PKW Ein PKW, bei dem der Motorraum bereits in Vollbrand stand und das Feuer bereits auf den | ||||
Sa, 28.11.2020 08:00 Uhr West Feuerwache 2 | Wachbesetzung, Gebäudebrand in Stuttgart Süd Wegen eines Gebäudebrandes in Stuttgart-Süd wurden wir zusammen mit der Freiwilligen | ||||
Do, 12.11.2020 09:17 Uhr Botnang Lortzingstr. | Heimrauchmelder, Ausgelöster Heimrauchmelder Durch Anwohner wurde ein piepsender Heimrauchmelder gemeldet. Der Auslösegrund konnte Eingesetzte Kräfte: FF Abt. Botnang: HLF 10/6 Feuerwache 1: KEF-T Feuerwache 2: ELW-LD, HLF-A, DLK, HLF-B Polizei | ||||
Di, 03.11.2020 16:37 Uhr Möhringen Rembrandtstr. | |||||
Sa, 24.10.2020 16:57 Uhr West Rotenwaldstr. | Verkehrsunfall 1, Verkehrsunfall unklare Lage | ||||
Mi, 21.10.2020 22:16 Uhr Botnang Aspenwaldstr. | Tierrettung, Katze auf Dach Eine Katze saß auf dem First eines Daches fest. Nach Lageerkundung wurde eine DLK | ||||
So, 18.10.2020 21:39 Uhr West Am Kräherwald | Brandmelderalarm 2, Brandmelderalarm 2 | ||||
Fr, 16.10.2020 15:26 Uhr Mitte Lautenschlagerstr. | Hilfeleistung, großer Wasseraustritt Feuerwehr und THW unterstützen die Deutesche Bahn beim Ausleuchten
| ||||
So, 04.10.2020 17:42 Uhr Botnang August-Halm-Str. | Heimrauchmelder, Ausgelöster Heimrauchmelder Zum 2. mal an diesem Tag wurde die FF Botnang zu einem Ausgelösten Heimrauchmelder alarmiert. | ||||
So, 04.10.2020 14:40 Uhr Botnang Furtwänglerstr. | Heimrauchmelder, Ausgelöster Heimrauchmelder Hochhaus Blinder Alarm | ||||
Mi, 30.09.2020 16:54 Uhr Botnang Regerstr. | Verkehrsunfall 1, Pkw gegen Stadtbahn Ein PKW wurde im Kreisverkehr von einer Stadtbahn erfasst.
| ||||
Fr, 18.09.2020 01:28 Uhr Botnang Lortzingstr. | Heimrauchmelder, Ausgelöster Heimrauchmelder Blinder Alarm | ||||
Do, 10.09.2020 21:56 Uhr Botnang Paul-Lincke-Str. | Heimrauchmelder, Ausgelöster Heimrauchmelder Es handelte sich um angebranntes Essen auf dem Herd. | ||||
Do, 10.09.2020 18:51 Uhr Botnang Lindpaintnerstr. | Heimrauchmelder, Ausgelöster Heimrauchmelder Es handelte sich um angebranntes Essen auf dem Herd. | ||||
Di, 01.09.2020 21:16 Uhr Botnang Claire-Waldoff-Weg | Heimrauchmelder, Ausgelöster Heimrauchmelder, riecht nach Rauch Es handelte sich um angebranntes Essen. | ||||
Fr, 28.08.2020 18:13 Uhr West Rotenwaldstr. | |||||
Sa, 22.08.2020 17:20 Uhr Botnang Furtwänglerstr. | Heimrauchmelder, Fehlalarm Nachbarn meldeten einen piependen Heimrauchmelder in einer Dachgeschosswohnung. Da weder von | ||||
Di, 18.08.2020 20:48 Uhr Vaihingen Universität Stuttgart | Brand 3, Verrauchung im Gebäude Aufgrund einer telefonisch gemeldeten Rauchentwicklung in einem Gebäude der Universität Eingesetzte Kräfte: FF Abt. Botnang: GTLF Berufsfeuerwehr mit 3 Löschzügen und mehreren Sonderfahrzeugen, Inspektionsdienst, Direktionsdienst Freiwillige Feuerwehren aus Vaihingen und Birkach | ||||
Fr, 14.08.2020 19:04 Uhr West Feuerwache 2 | Wachbesetzung, Gefahrstoffunfall am Hauptbahnhof Unser HLF 10 war nach 2 Wochen Abwesenheit gerade wieder zurück am Feuerwehrhaus, als wir | ||||
Do, 13.08.2020 15:30 Uhr Botnang Kauffmannstr. | Heimrauchmelder, Kein Auslösegrund feststellbar Nachbarn wurden auf einen piependen Rauchmelder aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr. Durch | ||||
Sa, 08.08.2020 12:52 Uhr Botnang Vaihinger Landstr. | Brandmelderalarm 3, Brandmelderalarm 3 Blinder Alarm | ||||
Fr, 07.08.2020 19:00 Uhr West Wildparkstr. | Brand 1, Brennt PKW, Feuer droht auf den Wald überzugreifen Mehrere Anrufer meldeten einen im Vollbrand stehenden PKW auf der Wildparkstraße. Auf der | ||||
Do, 23.07.2020 16:12 Uhr Möhringen A8 Kreuz Stuttgart | Brand 2, Brennt LKW Elektroschrott-Lkw brennt komplett aus - FW Stuttgart und Flughafenfeuerwehr mit starken Eingesetzte Kräfte: FF Abt. Botnang: GTLF Kräfte Berufsfeuerwehr: Direktionsdienst, Inspektionsdienst, Löschzug Feuerwache 5, Abrollbehälter Atemschutz, Gerätewagen Atemschutz-Messtechnik Kräfte Flughafenfeuerwehr: Einsatzleitwagen und Flugfeldlöschfahrzeug Kräfte Freiwillige Feuerwehr: Löschzug Abteilung Vaihingen, Abteilung Degerloch-Hoffeld, Großtanklöschfahrzeuge der Abteilungen Botnang, Plieningen und Stammheim, Abteilung Logistik (Verpflegung). Kräfte Rettungsdienst: 1 Rettungswagen Kräfte Technisches Hilfswerk: 1 Bagger sowie 1 Radlader | ||||
Do, 23.07.2020 15:37 Uhr Botnang Nöllenstr. | Wachbesetzung, Hohes Einsatzaufkommen im Stadtgebiet Am Donnerstagnachmittag wurde die Feuerwehr Botnang zur Wachbesetzung ins Feuerwehrhaus | ||||
So, 05.07.2020 19:33 Uhr Botnang Paul-Lincke-Str. | Brand 3, Rauchentwicklung auf dem Balkon | ||||
Do, 07.05.2020 22:29 Uhr Botnang Millöckerstr. | Gasausströmung, Gasgeruch wahrnehmbar | ||||
Fr, 24.04.2020 13:15 Uhr Botnang Beethovenstr. | Verkehrsunfall 3, Zusammenstoß PKW und Stadtbahn Ein PKW wurde im Kreisverkehr von einer Stadtbahn erfasst.
| ||||
Do, 23.04.2020 20:52 Uhr West Bärenschlößle | Wasserversorgung 4, Brennt Wald Brennen mehrere Bäume im Bereich Bärenschlössle.
| ||||
Sa, 11.04.2020 17:55 Uhr Botnang Furtwänglerstr. | Brand 3, Rauch aus Fenster | ||||
Mi, 08.04.2020 22:56 Uhr Botnang Regerstr. | Verkehrsunfall 3, PkW gegen Stadtbahn Ein PKW wurde im Kreisverkehr von einer Stadtbahn erfasst. Für die Feuerwehr ohne Tätigkeit. | ||||
Mi, 08.04.2020 00:11 Uhr Weilimdorf Weissacher Str. | Wasserversorgung 1, Großbrand auf Baustelle Zunächst wurde unsere Wasserversorgungskomponente bestehend aus dem MTW, SW und LF-KatS Eingesetzte Kräfte: FF Abt. Botnang: MTW SW 2000-Tr HLF 10/6 LF KatS Inspektionsdienst Löschzug der Feuerwachen 4 Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Atemschutz Gerätewagen Atemschutz-Messtechnik Kleineinsatzfahrzeug Türöffnung Gerätewagen Transport FF Weilimdorf mit MTW, HLF 20, DLK, HLF 10, Gerätewagen Logistik FF Stammheim mit GTLF, LF 8/6 | ||||
Do, 19.03.2020 23:36 Uhr West Rotenwaldstr. | Brand 4, Brennende Müllcontainer mit Flammenüberschlag auf Ladengeschäft Lage:
| ||||
Sa, 14.03.2020 18:20 Uhr West Rotenwaldstr. | Brand 3, Brennende Beleuchtungsanlage Der Einsatz im Umgelterweg war gerade abgeschlossen als wir durch die Integrierte Leitstelle | ||||
Sa, 14.03.2020 17:03 Uhr Botnang Umgelterweg | Brand 3, Brennende Dunstabzughaube Eine brennende Dunstabzugshaube in einer Wohnung wurde durch unser HLF mit einem Trupp unter | ||||
Mi, 11.03.2020 09:00 Uhr Weilimdorf Niersteiner Str. | Atemschutz 3, Brand in Mehrfamilienhaus
| ||||
Mo, 02.03.2020 15:08 Uhr West Rotenwaldstr. | Brand 1, Rauch aus Pkw Einsatzfahrt abgebrochen. | ||||
Fr, 28.02.2020 19:57 Uhr Botnang Furtwänglerstr. | Verkehrsunfall 1, Verkehrsunfall unklare Lage | ||||
Fr, 28.02.2020 07:05 Uhr Botnang Schumannstr. | Heimrauchmelder, Heimrauchmelder 2 Aus der Schule ertönt der Räumungsalarm.
Eingesetzte Kräfte: FF Abt. Botnang: HLF 10/6 Feuerwache 1:KEF-T Feuerwache 2:Löschzug Feuerwache 4:HLF-B RTW Polizei | ||||
Sa, 15.02.2020 10:18 Uhr Botnang Beethovenstr. | Brand 1, Rauch aus Mülltonne Der rauchende Inhalt einer 1,1 m³ Mülltonne wurde mit der Kübelspritze gelöscht. | ||||
Mo, 10.02.2020 23:03 Uhr Botnang Oberer Kirchhaldenweg | Sturmschaden, Sturmschaden 1 Ein umgestürzter Baum lag quer über die Straße. Mit der Motorkettensäge wurde der Baum | ||||
Mo, 10.02.2020 15:06 Uhr Süd Fangelsbachstr. | Sturmschaden, Nachschau Unwetter Lage: Eine Satellitenschüssel droht von Dach (6. OG) in eine Hofeinfahrt bzw. vor einen | ||||
Mo, 10.02.2020 15:05 Uhr Nord Heilbronner Str. | Sturmschaden, Nachschau Unwetter Die Fassade löst sich von einem Gebäude. Die Fassadenteile wurden von der DLA(K) aus neu | ||||
Mo, 10.02.2020 15:00 Uhr West Augustenstr. | Sturmschaden, Sturmschaden 1 Klappläden drohten abzustürzen.
| ||||
Mo, 10.02.2020 14:00 Uhr West Schwabstr. | Sturmschaden, Sturmschaden 2 Droht Blech abzustürzen. | ||||
Mo, 10.02.2020 13:40 Uhr West Forststr. | Sturmschaden, Nachschau 2 Drohen Drahtglasscheiben abzustürzen. | ||||
Mo, 10.02.2020 13:11 Uhr West Johannesstr. | Sturmschaden, Sturmschaden 2 Lage: Eine Metall-Dachverblendung hat sich gelöst und droht auf den Gehweg und die Straße zu | ||||
Mo, 10.02.2020 12:49 Uhr West Scheffelstr. | Sturmschaden, Sturmschaden 1 Baum auf Autos. | ||||
Mo, 10.02.2020 12:44 Uhr Mitte Theodor-Heuss-Str. | Sturmschaden, Sturmschaden 2 Auf Anfahrt Abbruch durch Integrierte Leitstelle (ILS) | ||||
Mo, 10.02.2020 12:30 Uhr Mitte Urbanplatz | Sturmschaden, Sturmschaden 2 Lage: Eine Metall-Jalousie droht aus dem 3.OG auf den Gehweg zu stürzen, Teile sind bereits | ||||
Mo, 10.02.2020 11:53 Uhr Mitte Schützenstr./ Urbanplatz | Sturmschaden, Sturmschaden 2 Lage: Größere Äste drohen auf einen Gehweg zu fallen bzw. sind bereits auf den Gehweg | ||||
Mo, 10.02.2020 11:30 Uhr Ost Neckartor | Sturmschaden, Sturmschaden 1 Es musste ein Weg von einem umgestürzten Baum geräumt werden.
| ||||
Mo, 10.02.2020 11:00 Uhr Stuttgart | Verkehrsunfall 1, Verkehrsunfall unklare Lage Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen,
| ||||
Mo, 10.02.2020 10:53 Uhr West Breitscheidstr. | Sturmschaden, Sturmschaden 2 Gefahr durch lose Dachziegel.
| ||||
Mo, 10.02.2020 10:45 Uhr West Rosenbergstr. | Sturmschaden, Sturmschaden 3 Lage: Eine bereits entwurzelte 20 m hohe Tanne droht auf die Straße zu stürzen.
| ||||
Mo, 10.02.2020 09:12 Uhr Nord Nordbahnhofstr. | Sturmschaden, Sturmschaden 2 Dachziegel fallen vom Dach.
| ||||
Mo, 10.02.2020 09:09 Uhr Nord Albrecht-Dürer-Weg | Sturmschaden, Sturmschaden 2 Lage: Die Spitze einer 20 m hohen Fichte war auf 5m abgeknickt und drohte auf die Straße mit | ||||
Mo, 10.02.2020 08:39 Uhr Botnang Millöckerstr. | Sturmschaden, Sturmschaden 1 Baum auf Auto. | ||||
Mo, 10.02.2020 08:28 Uhr Botnang Gerätehaus Botnang | Wachbesetzung, Unwetter Aufgrund der herrschenden Unwetterlage und dem Sturm Sabine wurde das Feuerwehrhaus und die | ||||
So, 09.02.2020 17:23 Uhr West Birkenkopf | Brand 1, Brennt Mülleimer Auf dem Birkenkopf brannte ein Mülleimer unmittelbar am Birkenkopf-Gipfel. An der | ||||
So, 09.02.2020 14:39 Uhr West Geißeichstr. | Brand 3, Brennt Gasgrill Nach der Erkundung konnte die Lage bestätigt werden. Es brannte ein Gasgrill auf dem Balkon im | ||||
Di, 04.02.2020 09:04 Uhr West Weimarstr. 36 | Wachbesetzung, Wachbesetzung FW 2 | ||||
Mi, 22.01.2020 16:34 Uhr Botnang Regerstr. | Heimrauchmelder, Ausgelöster Heimrauchmelder Es handelte sich um angebranntes Essen auf dem Herd. | ||||
Mi, 15.01.2020 18:01 Uhr Botnang Paul-Lincke-Str. | Brand 3, Rauchgeruch aus Wohnung im Hochhaus Eine stark verrauchte Wohnung wurde durch den Angriffstrupp unter Atemschutz kontrolliert. Die Eingesetzte Kräfte: FF Abt. Botnang: MTW HLF 10/6 LF KatS Feuerwache 1: KEF-T, KdoW-DD Feuerwache 2: ELW-LD, HLF-A, DLK, HLF-B Feuerwache 3: ELW2 Feuerwache 4: ELW-LD, HLF-A, DLK, HLF-B, GW-AM Feuerwache 5: ELW-LD, HLF-A, DLK, HLF-B, WLF mit AB AS FF Birkach: GW-Mess FF Degerloch: ELW-1 KM Polizei Rettungsdienst | ||||
Do, 09.01.2020 15:42 Uhr West Rotenwaldstr. | Brand 1, Feuer im Motorraum eines Transporters Das Feuer im Motorraum des Transporters wurde durch den Fahrer selbst gelöscht.
| ||||
Mi, 01.01.2020 17:36 Uhr West Zamenhofstr. | Brand 3, Brand 3 mit erhöhter Alarmstufe Es brannte Papier im Treppenraum.
Eingesetzte Kräfte: FF Abt. Botnang: MTW HLF 10/6 LF KatS Löschzüge Feuerwachen 1, 2 und 4 Sonderfahrzeuge Feuerwachen 1, 2, 4 und 3 Direktionsdienst und Inspektionsdienst Kräfte Freiwillige Feuerwehr: Messfahrzeug Abt. Birkach Führungsunterstützung FF Kommunikation 1 Notarzt 2 Rettungswagen Organisatorischer Leiter Rettungsdienst |
Abkürzungsverzeichnis:
BF | Berufsfeuerwehr |
WF | Werkfeuerwehr |
FF | Freiwillige Feuerwehr |
Abt | Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr Stuttgart |
THW | Einheiten des Technischen Hilfswerks |
DLK | Drehleiter mit Korb |
ELW | Einsatzleitwagen |
ELW-DD | Einsatzleitwagen Direktionsdienst |
ELW-ID | Einsatzleitwagen Inspektionsdienst |
ELW-LD | Einsatzleitwagen Leitungsdienst |
GTLF | Großtanklöschfahrzeug |
GW-AM | Gerätewagen Atemschutz/Messtechnik |
GW-Mess | Gerätewagen Messtechnik |
HLF | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug |
KdoW-DD | Kommandowagen Direktionsdienst |
KdoW-LD | Kommandowagen Leitungsdienst |
KEF-T | Kleineinsatzfahrzeug zur Türöffnung |
LF | Löschgruppenfahrzeug |
MTW | Mannschaftstransportwagen |
NEF | Notarzt-Einsatzfahrzeug |
RTW | Rettungs-Transportwagen |
SW | Schlauchwagen |
TLF | Tanklöschfahrzeug |
TSF | Tragkraftspritzenfahrzeug |
TSF-W | Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser |
WLF mit AB | Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter |
Zur Administration der Einsatzliste (Passwort benötigt)